| Concept | Description |
|---|---|
| T1547.001 | Registry Run Keys / Startup Folder |
| T1543.003 | Windows Service (Create or Modify) |
| T1053.005 | Scheduled Task |
| T1546.003 | WMI Event Subscription |
| T1546.015 | Component Object Model (COM) Hijacking |
| T1546.012 | Image File Execution Options Injection |
| T1546.010 | AppInit DLLs |
| T1547.004 | Winlogon Helper DLL |
| T1547.005 | Security Support Provider |
| T1574.001 | DLL Search Order Hijacking |
| TA0003 | Persistence Tactic |
| Autoruns | Sysinternals tool showing persistent entries |
| Tool | Purpose |
|---|---|
| Sysinternals Autoruns | Comprehensive persistence enumeration |
| Velociraptor | Endpoint-wide persistence artifact collection |
| CrowdStrike Falcon | Real-time persistence monitoring |
| Sysmon | Registry and WMI event monitoring |
| OSQuery | SQL-based persistence queries |
| RECmd | Registry Explorer for forensic analysis |
| Splunk | SIEM correlation of persistence events |
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run entry pointing to payload in %APPDATA%.sc create pointing to a backdoor binary.Hunt ID: TH-PERSIST-[DATE]-[SEQ]
Persistence Type: [Registry/Service/Task/WMI/COM/Other]
MITRE Technique: T1547.xxx / T1543.xxx / T1053.xxx
Location: [Full registry key / service name / task path]
Value: [Binary path / command line]
Host(s): [Affected endpoints]
Signed: [Yes/No]
Hash: [SHA256]
Creation Time: [Timestamp]
Risk Level: [Critical/High/Medium/Low]
Verdict: [Malicious/Suspicious/Benign]