| 问题类型 | 黑名单(删/改) | 白名单(替换为) |
|---|---|---|
| 空洞价值 | "具有重要的理论价值" | "为理解 X 提供了 Y 视角下的农户行为框架" |
| 空洞意义 | "对农村经济发展具有重要参考价值" | "本文结果意味着 X 政策应将 Y 类农户纳入瞄准范围" |
| 四件套建议 | "应加强 / 完善 / 推进 / 深化……" | "X 部门应在 Y 环节针对 Z 类农户建立……机制" |
| 方法炫耀 | "本文使用复杂的因果识别方法" | "本文利用确权试点的分批推行构造交叠 DID,识别 X" |
| 贡献模糊 | "丰富了三农研究" | "首次利用农户面板识别了 X 对 Y 的因果效应" |
| 文献堆砌 | "(张三,2020;李四,2021;……)" | 按贡献分述:理论文献一段、三农实证一段、本文位置一段 |
| 表格无解读 | "表 3 报告了基准回归结果。" | "表 3 显示,确权使农户农业投资提高约 X%,约相当于样本均值的 Y%" |
| 机制空泛 | "促进了城乡融合" | "通过缓解农户信贷约束、提高土地经营规模实现" |
每个段落第一句必须是概括句,后续句子是支撑。审稿人快速读完每段首句应能复原文章逻辑。
错误:
张三(2020)研究发现土地流转……。李四(2021)发现合作社……。王五(2022)发现外出务工……。
正确:
既有研究就要素流动对农户收入的影响存在分歧(张三,2020;李四,2021)。一类研究强调……,另一类研究强调……。两者的分歧在于对农户自选择的不同处理。
【黑名单命中】X 处,分别在:[...]
【四件套套话命中】X 处
【段首概括率】X / 总段数
【政策建议落点】明确到农户 / 笼统
【经济含义阐述】到位 / 缺失 [...]
【时态/人称一致性】一致 / 待统一
【下一步】cre-submission
先锁定农村问题、政策/制度场景、识别链条、机制证据和可执行含义,再判断稿件是否回应农村经济审稿人通常同时追问“三农”问题意识、政策场景、识别可信度和农村制度机制。
resources/official-source-map.md,列出仍可能改变建议的一个未核实事实。