| 审稿意见类型 | 应对要点 |
|---|---|
| "方法构造不透明/无法复现" | 补充设定、参数来源、数据口径;必要时附复现说明或代码可得性 |
| "换个方法/参数结论会不会变" | 补敏感性矩阵(jqte-sensitivity),给取值区间与秩稳定性 |
| "预测只有样本内拟合" | 补样本外评估 + 基准对比 + DM 检验(jqte-forecasting) |
| "CGE 弹性/闭合无依据" | 逐项给弹性来源、说明闭合并做参数敏感性(jqte-io-cge) |
| "因果识别站不住" | 若贡献是测度/方法,重定位为测度贡献、淡化因果话术(jqte-fit-positioning);若坚持因果,按现代规范补 |
| "数据口径存疑" | 说明来源、平减、基期,必要时换口径复核 |
本刊不强求干净因果。若审稿人按因果刊标准苛求识别,而本文真正贡献是测度/方法/预测,应礼貌地把贡献重新框定为测度/方法应用,并指出相应的稳健性已通过敏感性而非安慰剂来保障——而不是硬补一个站不住的工具变量。
《数量经济技术经济研究》双向匿名审稿,意见集中在方法透明、参数敏感性、样本外评估、CGE/IO 可复现、数据口径。
| 意见类型(本刊语境) | 正确动作 | 错误动作(会被复核打回) |
|---|---|---|
| 方法构造不透明 | 补设定/参数来源/口径,附复现说明 | 空泛辩解"方法常见" |
| 换方法/参数会变吗 | 补敏感性矩阵 + 区间 + 秩稳定性 | 只重申原结果 |
| 预测仅样本内 | 补样本外 + 基准 + DM 检验 | 强调样本内拟合好 |
| CGE 弹性/闭合无据 | 逐项给来源 + 参数敏感性 | 说"用的是标准参数" |
| 识别站不住 | 贡献是测度则重定位,否则按规范补 | 硬塞弱工具变量 |
设想碳效率测算稿件收到三条核心意见(数字为示意):
【意见总数】3(已逐条 □)|【核心关切】方法透明 / 敏感性 / 识别
【因果质疑处置】重定位为测度贡献,淡化"影响"表述
【正文是否已改】是(p.7/表8/表A1,示意)
【无法照办项】实时分省排放因子暂缺 → 用国家口径并说明局限
【意见总数】N(已逐条 □)
【核心关切】方法透明 / 敏感性 / 样本外 / 可复现 / 数据口径 / 识别
【因果质疑处置】重定位测度贡献 / 按规范补识别
【正文是否已改】是 / 否(未改勿生成终稿回复)
【无法照办项】[条目 + 理由 + 替代]
【下一步】终稿复核 → jqte-submission